Для того, чтобы контроллер знал, какому модулю отправлять команду, необходимо произвести адресацию модулей. Она производится микропереключателями, расположенными на плате устройства. Для того, чтобы получить к ним доступ аккуратно снимите крышку модуля.
Адреса указываются в двоичной системе счисления. Максимальное количество адресов в системе 63. Полный перечень соответствия адресов указаны в таблице. Где "+" соответствует верхнему положению микропереключателя.
| Адрес | DIP1 | DIP2 | DIP3 | DIP4 | DIP5 | DIP6 |
| 1 | + | |||||
| 2 | + | |||||
| 3 | + | + | ||||
| 4 | + | |||||
| 5 | + | + | ||||
| 6 | + | + | ||||
| 7 | + | + | + | |||
| 8 | + | |||||
| 9 | + | + | ||||
| 10 | + | + | ||||
| 11 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | ||||
| 13 | + | + | + | |||
| 14 | + | + | + | |||
| 15 | + | + | + | + | ||
| 16 | + | |||||
| 17 | + | + | ||||
| 18 | + | + | ||||
| 19 | + | + | + | |||
| 20 | + | + | ||||
| 21 | + | + | + | |||
| 22 | + | + | + | |||
| 23 | + | + | + | + | ||
| 24 | + | + | ||||
| 25 | + | + | + | |||
| 26 | + | + | + | |||
| 27 | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | |||
| 29 | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | ||
| 31 | + | + | + | + | + | |
| 32 | + | |||||
| 33 | + | + | ||||
| 34 | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | |||
| 36 | + | + | ||||
| 37 | + | + | + | |||
| 38 | + | + | + | |||
| 39 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | ||||
| 41 | + | + | + | |||
| 42 | + | + | + | |||
| 43 | + | + | + | + | ||
| 44 | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | ||
| 46 | + | + | + | + | ||
| 47 | + | + | + | + | + | |
| 48 | + | + | ||||
| 49 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | |||
| 51 | + | + | + | + | ||
| 52 | + | + | + | |||
| 53 | + | + | + | + | ||
| 54 | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | + | |
| 56 | + | + | + | |||
| 57 | + | + | + | + | ||
| 58 | + | + | + | + | ||
| 59 | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | ||
| 61 | + | + | + | + | + | |
| 62 | + | + | + | + | + | |
| 63 | + | + | + | + | + | + |
В качестве примера выставим 53 адрес
| Адр. | DIP1 | DIP2 | DIP3 | DIP4 | DIP5 | DIP6 |
| 53 | + | + | + | + |